|
Eugenio,77 arco@newmail.ru
Из года в год повторяются спекуляции на тему существования в России "самой низкой ставки подоходного налога" - причем как со стороны лоялистов, так и со стороны левой оппозиции.
На самом деле, "подоходный налог" складывается из следующих основных статей:
1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - применительно к заработной плате его можно считать равным 13%.
2. Страховой взнос в Пенсионный фонд РФ - 20% (с 2011 г. - 26%)
3. Страховой взнос в Фонд социального страхования РФ (ФСС) - 2,9%
4. Страховой взнос в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) - 1,1% (с 2011 г. - 2,1%)
5. Страховой взнос в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС) - 2% (с 2011 г. - 3%)
Итого - 39% (с 2011 г. - 47%).
Также с 2011 г. отменяются льготы по страховым взносам для предпринимателей, функционировавших на "вмененке-упрощенке" - теперь они должны платить на общих основаниях, 34 процента вместо 14.
Существуют и определенные послабления - "база для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей 415 000 463 000 рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода". То есть начиная с момента, когда суммарный доход с начала года превысит 415 т.р. (с 2011 - 463 т.р.), страховые взносы уже не взымаются. Или, если подойти с другой стороны, при среднемесячном доходе более 30 т.р. чистыми, за год удерживается фиксированная сумма взносов в размере 107,9 т.р. (с 2011 - соответственно, 33,6 т.р. и 157,4 т.р.)
Проиллюстрируем эти механизмы на примере двух работников - с низкой (20 т.р.) и средней (50 т.р.) заработной платой, в 2010 и 2011 годах.
| 2010 | ЗП | НДФЛ | ЗП на руки | Нараст. итог | ПФ | ФСС | ФФОМС | ТФОМС | ФОТ |
| январь | 20000 | 2600 | 17400 | 20000 | 4000 | 580 | 220 | 400 | 25200 |
| февраль | 20000 | 2600 | 17400 | 40000 | 4000 | 580 | 220 | 400 | 25200 |
| март | 20000 | 2600 | 17400 | 60000 | 4000 | 580 | 220 | 400 | 25200 |
| апрель | 20000 | 2600 | 17400 | 80000 | 4000 | 580 | 220 | 400 | 25200 |
| май | 20000 | 2600 | 17400 | 100000 | 4000 | 580 | 220 | 400 | 25200 |
| июнь | 20000 | 2600 | 17400 | 120000 | 4000 | 580 | 220 | 400 | 25200 |
| июль | 20000 | 2600 | 17400 | 140000 | 4000 | 580 | 220 | 400 | 25200 |
| август | 20000 | 2600 | 17400 | 160000 | 4000 | 580 | 220 | 400 | 25200 |
| сентябрь | 20000 | 2600 | 17400 | 180000 | 4000 | 580 | 220 | 400 | 25200 |
| октябрь | 20000 | 2600 | 17400 | 200000 | 4000 | 580 | 220 | 400 | 25200 |
| ноябрь | 20000 | 2600 | 17400 | 220000 | 4000 | 580 | 220 | 400 | 25200 |
| декабрь | 20000 | 2600 | 17400 | 240000 | 4000 | 580 | 220 | 400 | 25200 |
| Итого | 240000 | 31200 | 208800 | 240000 | 48000 | 6960 | 2640 | 4800 | 302400 |
| 2010 | ЗП | НДФЛ | ЗП на руки | Нараст. итог | ПФ | ФСС | ФФОМС | ТФОМС | ФОТ |
| январь | 50000 | 6500 | 43500 | 50000 | 10000 | 1450 | 550 | 1000 | 63000 |
| февраль | 50000 | 6500 | 43500 | 100000 | 10000 | 1450 | 550 | 1000 | 63000 |
| март | 50000 | 6500 | 43500 | 150000 | 10000 | 1450 | 550 | 1000 | 63000 |
| апрель | 50000 | 6500 | 43500 | 200000 | 10000 | 1450 | 550 | 1000 | 63000 |
| май | 50000 | 6500 | 43500 | 250000 | 10000 | 1450 | 550 | 1000 | 63000 |
| июнь | 50000 | 6500 | 43500 | 300000 | 10000 | 1450 | 550 | 1000 | 63000 |
| июль | 50000 | 6500 | 43500 | 350000 | 10000 | 1450 | 550 | 1000 | 63000 |
| август | 50000 | 6500 | 43500 | 400000 | 10000 | 1450 | 550 | 1000 | 63000 |
| сентябрь | 50000 | 6500 | 43500 | 450000 | 3000 | 435 | 165 | 300 | 53900 |
| октябрь | 50000 | 6500 | 43500 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ноябрь | 50000 | 6500 | 43500 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| декабрь | 50000 | 6500 | 43500 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Итого | 600000 | 78000 | 522000 | 600000 | 83000 | 12035 | 4565 | 8300 | 707900 |
| 2011 | ЗП | НДФЛ | ЗП на руки | Нараст. итог | ПФ | ФСС | ФФОМС | ТФОМС | ФОТ |
| январь | 20000 | 2600 | 17400 | 20000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
| февраль | 20000 | 2600 | 17400 | 40000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
| март | 20000 | 2600 | 17400 | 60000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
| апрель | 20000 | 2600 | 17400 | 80000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
| май | 20000 | 2600 | 17400 | 100000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
| июнь | 20000 | 2600 | 17400 | 120000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
| июль | 20000 | 2600 | 17400 | 140000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
| август | 20000 | 2600 | 17400 | 160000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
| сентябрь | 20000 | 2600 | 17400 | 180000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
| октябрь | 20000 | 2600 | 17400 | 200000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
| ноябрь | 20000 | 2600 | 17400 | 220000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
| декабрь | 20000 | 2600 | 17400 | 240000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
| Итого | 240000 | 31200 | 208800 | 240000 | 62400 | 6960 | 5040 | 7200 | 321600 |
| 2011 | ЗП | НДФЛ | ЗП на руки | Нараст. итог | ПФ | ФСС | ФФОМС | ТФОМС | ФОТ |
| январь | 50000 | 6500 | 43500 | 50000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
| февраль | 50000 | 6500 | 43500 | 100000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
| март | 50000 | 6500 | 43500 | 150000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
| апрель | 50000 | 6500 | 43500 | 200000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
| май | 50000 | 6500 | 43500 | 250000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
| июнь | 50000 | 6500 | 43500 | 300000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
| июль | 50000 | 6500 | 43500 | 350000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
| август | 50000 | 6500 | 43500 | 400000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
| сентябрь | 50000 | 6500 | 43500 | 450000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
| октябрь | 50000 | 6500 | 43500 | 500000 | 3380 | 377 | 273 | 390 | 54420 |
| ноябрь | 50000 | 6500 | 43500 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| декабрь | 50000 | 6500 | 43500 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Итого | 600000 | 78000 | 522000 | 600000 | 120380 | 13427 | 9723 | 13890 | 757420 |
| # | 2010 / 20 т.р. | 2010 / 50 т.р. | 2011 / 20 т.р. | 2011 / 50 т.р. |
| Работнику начислено |
240,0 т.р. | 600,0 т.р. | 240,0 т.р. | 600,0 т.р. |
| Работник получил на руки |
208,8 т.р. | 522,0 т.р. | 208,8 т.р. | 522,0 т.р. |
| Общая сумма налогов и взносов |
93,6 т.р. | 185,9 т.р. | 112,8 т.р. | 235,4 т.р. |
| Предприятие затратило на оплату труда работника |
302,4 т.р. | 707,9 т.р. | 321,6 т.р. | 757,4 т.р. |
| Налоги и взносы составили от затрат на оплату труда |
31,0% | 26,3% | 35,1% | 31,1% |
| Налоги и взносы составили от начисленной з/п |
39,0% | 31,0% | 47,0% | 39,2% |
| Налоги и взносы составили от полученной на руки суммы |
44,8% | 35,6% | 54,0% | 45,1% |
Можно ли суммировать налог на доходы и страховые взносы, чего так старательно избегают лоялисты? Можно и нужно - если только работник не находится на полном государственном обеспечении или не служит винтиком в махине естественной монополии. Для любого же действительно частного бизнеса заработная плата вместе с отчислениями образуют общий и непосредственно ощутимый массив издержек.
Какие выводы следуют из вышеприведенного?
- В стране действует фактически регрессивная схема взымания подоходного налога: тот, кто получает меньше - платит в относительном выражении больше.
- Реальная ставка подоходного налога в несколько раз превышает "рекламную" и уже сопоставима со ставками в развитых "социально-ориентированных" странах.
Москва, июнь-декабрь 2010
© Toyota-Club.Net
|