|
Статьи Форум |
| Номер KYB | Предл. по каталогу | Фирма | Модели | Марки кузова | Цена USD | F/R | L/R | Возможна замена | |
| 334288 | toyota | carina, corona, caldina | !!! ST195 4WD | 79 | R | R | |||
| 334289 | toyota | carina, corona, caldina | !!! ST195 4WD | 79 | R | L | |||
| 334290 | toyota | camry, vista | !!! SV35 4WD | 79 | R | R | |||
| 334291 | toyota | camry, vista | !!! SV35 4WD | 79 | R | L | |||
| 334296 | toyota | camry, vista | !!! SV43 4WD | 79 | R | R | |||
| 334297 | toyota | camry, vista | !!! SV43 4WD | 79 | R | L | |||
| 334127 | toyota | carina ed, celica, corona exiv | !!! ST205 4WD | 79 | R | R | |||
| 334128 | toyota | carina ed, celica, corona exiv | !!! ST205 4WD | 79 | R | L | |||
| 333286 | toyota | corolla, corolla spacio, sprinter, sprinter carib | !!! AE114, AE115, CE114 4WD | 79 | R | R | |||
| 333287 | toyota | corolla, corolla spacio, sprinter, sprinter carib | !!! AE114, AE115, CE114 4WD | 79 | R | L | |||
| 332036 | toyota | corolla, sprinter, corolla levin, sprinter trueno | EE 90, AE 91 | 74 | R | R | |||
| 332037 | toyota | corolla, sprinter, corolla levin, sprinter trueno | EE 90, AE 91 | 74 | R | L | |||
| 332074 | toyota | corolla, sprinter, corolla ceres, corolla levin, sprinter trueno, sprinter marino | EE 100, AE 100 | 74 | R | R | |||
| 332075 | toyota | corolla, sprinter, corolla ceres, corolla levin, sprinter trueno, sprinter marino | EE 100, AE 100 | 74 | R | L | |||
| 332088 | toyota | corolla, sprinter | EE110/111, AE110/111 | 74 | R | R | |||
| 332089 | toyota | corolla, sprinter | EE110/111, AE110/111 | 74 | R | L | |||
| 333051 | toyota | corolla | AE92, CE90, EE90, AE91, AE92 | 74 | R | R | |||
| 333052 | toyota | corolla | AE92, CE90, EE90, AE91, AE92 | 74 | R | L | |||
| 333063 | toyota | carina, corona | AT170, AT171, CT170 | 74 | R | R | |||
| 333064 | toyota | carina, corona | AT170, AT171, CT170 | 74 | R | L | |||
| 333067 | toyota | starlet, corolla ii, corsa, tercel, cynos | EP80, EP81, EP82, NP80, EL4#, NL4# | 74 | F | R | |||
| 333068 | toyota | starlet, corolla ii, corsa, tercel, cynos | EP80, EP81, EP82, NP80, EL4#, NL4# | 74 | F | L | |||
| 333107 | toyota | carina, corona, caldina | AT190, ST191, CT190 | 74 | R | R | |||
| 333108 | toyota | carina, corona, caldina | AT190, ST191, CT190 | 74 | R | L | |||
| 333112 | toyota | carina, corona | AT190, ST190 | 0 | R | R | 333107 | ||
| 333113 | toyota | carina, corona | AT190, ST190 | 0 | R | L | 333108 | ||
| 333114 | toyota | corolla, sprinter, corolla ceres, corolla levin, sprinter trueno, sprinter marino | EE100/101, AE100/101 | 74 | F | R | |||
| 333115 | toyota | corolla, sprinter, corolla ceres, corolla levin, sprinter trueno, sprinter marino | EE100/101, AE100/101 | 74 | F | L | |||
| 333116 | toyota | corolla, sprinter, corolla ceres, corolla levin, sprinter trueno, sprinter marino | CE100, EE100, EE101, AE100, AE101 | 74 | R | R | |||
| 333117 | toyota | corolla, sprinter, corolla ceres, corolla levin, sprinter trueno, sprinter marino | CE100, EE100, EE101, AE100, AE101 | 74 | R | L | |||
| 333197 | toyota | carina, corona | AT211, AT212, AT190, ST190, ST191 | 74 | F | R | |||
| 333198 | toyota | carina, corona | AT211, AT212, AT190, ST190, ST191 | 74 | F | L | |||
| 333209 | toyota | raum, starlet, corsa, tercel, corolla ii | EXZ10, EP91, EL# | 74 | F | R | |||
| 333210 | toyota | raum, starlet, corsa, tercel, corolla ii | EXZ10, EP91, EL# | 74 | F | L | |||
| 333236 | toyota | corolla, sprinter, corolla levin, sprinter trueno | EE110/111, AE110/111 | 74 | F | R | |||
| 333237 | toyota | corolla, sprinter, corolla levin, sprinter trueno | EE110/111, AE110/111 | 74 | F | L | |||
| 334054 | toyota | mark ii wagon | CV25 4WD | 74 | R | R | |||
| 334055 | toyota | mark ii wagon | CV25 4WD | 74 | R | L | |||
| 334061 | toyota | carina, corona, caldina | AT190, ST191, CT190 | 74 | R | R | |||
| 334062 | toyota | carina, corona, caldina | AT190, ST191, CT190 | 74 | R | L | |||
| 334063 | toyota | carina, corona, caldina | CT210, ST210, AT190, ST191, CT190 | 74 | R | R | |||
| 334064 | toyota | carina, corona, caldina | CT210, ST210, AT190, ST191, CT190 | 74 | R | L | |||
| 334093 | toyota | estima, estima lucida, estima emina | TCR/CXR10, TCR101, TCR20, TSR 21 2WD, 4WD | 74 | F | R | |||
| 334094 | toyota | estima, estima lucida, estima emina | TCR/CXR10, TCR101, TCR20, TSR 21 2WD, 4WD | 74 | F | L | |||
| 334125 | toyota | carina ed, celica, corona exiv | ST200, ST201, ST202, ST203 | 74 | R | R | |||
| 334126 | toyota | carina ed, celica, corona exiv | ST200, ST201, ST202, ST203 | 74 | R | L | |||
| 334131 | toyota | scepter | ES300, SXV10,VCV10 | 74 | F | R | |||
| 334132 | toyota | scepter | ES300, SXV10,VCV10 | 74 | F | L | |||
| 334133 | toyota | camry, vista, scepter | SV40, SV41, SV42, CV40, ES300, SXV10,VCV10 | 74 | R | R | 365062 | ||
| 334134 | toyota | camry, vista, scepter | SV40, SV41, SV42, CV40, ES300, SXV10,VCV10 | 74 | R | L | 365062 | ||
| 334137 | toyota | carina, corona, caldina | AT190, ST191, CT190 | 74 | F | R | |||
| 334138 | toyota | carina, corona, caldina | AT190, ST191, CT190 | 74 | F | L | |||
| 334139 | 634072 | suzuki | escudo, vitara | SE416, SV420, SV620, TA0, TD0, TD1, TD3, TV0, TW0. LA1 | 79 | F | R | ||
| 334170 | toyota | camry, vista, scepter | SV40, SV41, SV42, CV40, ES300, SXV10,VCV10 | 74 | F | R | |||
| 334171 | toyota | camry, vista, scepter | SV40, SV41, SV42, CV40, ES300, SXV10,VCV10 | 74 | F | L | |||
| 334172 | toyota | ipsum, gaia | SXM10, CXM10 | 74 | F | R | |||
| 334173 | toyota | ipsum, gaia | SXM10, CXM10 | 74 | F | L | |||
| 334176 | toyota | corolla, corolla spacio, sprinter, sprinter carib, corolla levin, sprinter trueno | AE111, CE110, CE111 | 74 | F | R | |||
| 334177 | toyota | corolla, corolla spacio, sprinter, sprinter carib, corolla levin, sprinter trueno | AE111, CE110, CE111 | 74 | F | L | |||
| 334178 | toyota | corolla, corolla spacio, sprinter, sprinter carib, corolla levin, sprinter trueno | AE111, CE110, CE111 | 74 | R | R | |||
| 334179 | toyota | corolla, corolla spacio, sprinter, sprinter carib, corolla levin, sprinter trueno | AE111, CE110, CE111 | 74 | R | L | |||
| 334186 | toyota | corolla, sprinter, corolla spacio, sprinter, sprinter carib | AE114, AE115, CE114 4WD | 74 | F | R | |||
| 334187 | toyota | corolla, sprinter, corolla spacio, sprinter, sprinter carib | AE114, AE115, CE114 4WD | 74 | F | L | |||
| 334241 | toyota | rav4 | SXA10G, SXA11G, SXA15G, SXA 16G | 74 | F | R | |||
| 334242 | toyota | rav4 | SXA10G, SXA11G, SXA15G, SXA 16G | 74 | F | L | |||
| 334251 | toyota | rav4 | SXA11G 5 DOOR | 74 | F | R | |||
| 334252 | toyota | rav4 | SXA11G 5 DOOR | 74 | F | L | |||
| 341082 | 551050 | toyota | starlet | EP80, EP91, EP82, NP80 | 48 | R | L/R | ||
| 341111 | 551079 | toyota | mark ii, chaser, cresta | RX80, RX81, GX81, MX81, JZX81 | 48 | R | L/R | ||
| 341125 | toyota | tercel, corsa | EL4#, NL4# | 48 | R | L/R | |||
| 341152 | 551080 | toyota | mark ii, chaser, cresta | LX80, LX81, SX80, YX80 | 48 | R | L/R | ||
| 341159 | toyota | celsior | UCF10, USF20 | 66 | R | L/R | |||
| 341160 | 341268 | toyota | celsior | UCF10 | 66 | R | L/R | ||
| 341161 | toyota | soarer | JZZ30, UZZ30 | 55 | F | L/R | |||
| 341162 | toyota | soarer | JZZ30, UZZ30 | 55 | R | L/R | |||
| 341191 | 551064 | toyota | starlet, corsa, tercel | EP80, EP81, EP82, EP91 NP80, EL5# | 48 | R | L/R | ||
| 341196 | toyota | aristo | JZS147 | 68 | F | L/R | |||
| 341197 | toyota | aristo | JZS147 | 68 | R | L/R | |||
| 341221 | toyota | crown comfort | GXS10, LXS11, SXS11, YXS11 | 48 | R | L/R | |||
| 341232 | toyota | land cruiser prado, hilux surf | KZJ90, KZJ95, VZJ90, VZJ95, LN185W, KZN185W | 64 | F | L/R | |||
| 341262 | toyota | mark ii, chaser, cresta | GX100, JZX100, GS151, JZS151, JZS155, LS151, GXE10, SXE10 | 55 | F | L/R | |||
| 341263 | toyota | altezza | GXE10, SXE10 | 67 | R | L/R | |||
| 341264 | toyota | aristo | JZS147 | 63 | F | L/R | |||
| 341265 | toyota | aristo | JZS147 | 63 | R | L/R | |||
| 341266 | toyota | aristo | JZS160/161 | 67 | F | L/R | |||
| 341267 | toyota | aristo | JZS160/161 | 67 | R | L/R | |||
| 341268 | toyota | celsior | UCF10 | 67 | R | L/R | |||
| 341269 | toyota | celsior | UCF20 | 67 | R | L/R | |||
| 341288 | toyota | mark ii, chaser, cresta | JZX90, GX90 | 60 | F | L/R | |||
| 341290 | toyota | mark ii, chaser, cresta | JZX90, GX90 | 57 | R | L/R | |||
| 341292 | toyota | mark ii, chaser, cresta | JZX90 | 57 | R | L/R | |||
| 343036 | 553056 | 443099 | toyota | carina, celica, supra, corolla, sprinter, tercel, corsa | A35, A45, A55, A60, TA12, TA17, RA11, RA15, RA15, TA20 | 29 | R | L/R | |
| 343039 | 553041 | 443102 | toyota | camry, vista, carina, corolla, sprinter, corona, mark ii, chaser, cresta | TA41, SA60G, RA40, RA45, AT140, CT140,TT130, GX60 | 29 | R | L/R | |
| 343042 | 553063 | toyota | camry, vista, carina, corolla, sprinter, corona, mark ii, chaser, cresta, soarer | TA55, TA61, RA63, RT141, TT142, GX51, MX51, MX71, GZ10 | 29 | R | L/R | ||
| 343190 | 443346 | toyota | lite ace, town ace | KM30, CM30,YM30, KM31, KM36, , CM35, CM36, CR26, YR25 | 29 | F | L/R | ||
| 343192 | toyota | lite ace, town ace | KR21, YR21, YR22, CR21, YR21G, YR22G | 29 | R | L/R | |||
| 343195 | 553110 | 443106 | toyota | hilux, hilux surf | LN105, YN106 4WD, RN36/39 | 29 | F | L/R | |
| 343196 | toyota | lite ace | KM36, CM35, CM36, | 29 | R | L/R | |||
| 343201 | 553114 | 443185 | toyota | town ace | LO21P, L022P, K11T, K12T, K14T 4WD, CR36, CR37,YR38 4WD | 29 | R | L/R | |
| 343242 | 553056 | toyota | corolla, sprinter | AE95 4WD | 29 | R | L/R | ||
| 343246 | 553191 | 443254 | toyota | hilux | LN60, YN60, LN61V, YN61V, RN106, RN135, LN/YN/RN107 | 29 | R | L/R | |
| 343250 | toyota | hilux | LN105, YN106 4WD | 29 | R | L/R | |||
| 343253 | 553190 | 443257 | toyota | hilux | LN105, YN106 4WD | 29 | R | L/R | |
| 343267 | toyota | lite ace | KM30, CM30, KM31, | 29 | R | L/R | |||
| 343272 | 553195 | toyota | rav4 | SXA10G, SXA11G, SXA15G, SXA16G | 29 | R | L/R | ||
| 343277 | toyota | town ace | CR36, CR37, YR38, YR31, CR31 | 29 | R | L/R | |||
| 343278 | toyota | town ace | YR31, CR31 | 29 | R | L/R | |||
| 343282 | toyota | ipsum | SXM10, CXM10 | 29 | R | L/R | |||
| 343313 | toyota | rav4 | SXA10G 3 DOOR | 36 | R | L/R | |||
| 343314 | toyota | rav4 | SXA11G 5 DOOR | 36 | R | L/R | |||
| 344099 | toyota | hiace | LH80, LH100, YH81, YH80 | 31 | R | L/R | |||
| 344100 | 554118 | toyota | hiace | LH100, LH101, RZH100/102/103, RZH101, LH102/103/110/113 | 31 | R | L/R | ||
| 344102 | 444023 | 553154 | toyota | coaster, dyna, hiace, lite ace | KA20/40/50, T720/722, NB720, RU18, JU18, BU35/36/40, RH20 | 40 | R | L/R | |
| 344109 | 554139 | 444221 | toyota | crown | GS130, LS130, JZS130, MS130, YS130, GS131, LS131, MS135 | 31 | F | L/R | |
| 344118 | toyota | crown | GS130, LS130, JZS130 | 40 | R | L/R | |||
| 344119 | 554061 | 444068 | mitsubishi | delica, pajero | L039G, L35G, L037G, L041G, L042G, L043G, L044G, L144G | 40 | F | L/R | |
| 344201 | 444093 | toyota | hiace | LH107G, LH117G, LH108/109/118/119/129, RZH109/119, YH57G | 31 | F | L/R | ||
| 344202 | 554069 | 444103 | toyota | hilux, hilux surf | LN165/170, RZN168/173, LN61V, YN61V, RN106/135 | 31 | F | L/R | |
| 344203 | 554136 | 444104 | toyota | hiace | LH100, LH101, RZH100/102/103, RZH101, LH102/103/110/113 | 31 | F | L/R | |
| 344204 | 444105 | toyota | hiace | LH107G, LH117G, LH108/109/118/119/129, RZH109/119, YH57G | 31 | R | L/R | ||
| 344205 | 553288 | 444222 | toyota | crown | GS130, LS130, MS130, YS130, GS136, LS136, YS120 | 40 | R | L/R | |
| 344210 | 554081 | 444110 | toyota | land cruiser | FJ80, HZJ70/73, PZJ70/73 | 46 | F | L/R | |
| 344211 | 554076 | toyota | land cruiser | RJ70/73, LJ70/73/77, KZJ70/73/77 | 46 | F | L/R | ||
| 344225 | toyota | estima, estima emina, estima lucida | TCR11 2WD, TCR21 4WD | 31 | R | L/R | |||
| 344226 | toyota | estima, estima emina, estima lucida | TCR/CXR10 2WD, TCR20 4WD | 31 | R | L/R | |||
| 344254 | 554071 | toyota | hilux surf | LN130, YN130, VZN130 4WD | 31 | R | L/R | ||
| 344255 | 554084 | toyota | lite ace | KR21, YR21, YR22, CR21, YR21G, YR22 | 31 | F | L/R | ||
| 344259 | toyota | hiace | RCH12/13/22/23, LXH12/22, KCH10/40, RCH41 2WD | 46 | R | L/R | |||
| 344260 | toyota | hiace | RCH18/19/28/29, LXH18/28, KCH16/46/47 4WD | 46 | R | L/R | |||
| 344288 | toyota | land cruiser prado, hilux surf | KZJ90, KZJ95, VZJ90, VZJ95, LN185W, KZN185W | 31 | R | L/R | |||
| 345010 | 554124 | toyota | land cruiser | FJ80, HDJ80, HZJ80, FJ80, EZJ80 | 73 | R | L/R | ||
| 345011 | 555005 | toyota | land cruiser | RJ70/73, LJ70/73/77, KZJ70/73/77 | 73 | R | L/R | ||
| 345017 | toyota | land cruiser | FJ80 | 73 | R | L/R | |||
| 345020 | toyota | land cruiser | HDJ80, HZJ80, FJ80, EZJ80 | 73 | F | L/R | |||
| 345022 | toyota | land cruiser | HDJ100, UZJ100 | 73 | F | L/R | |||
| 345023 | toyota | land cruiser | HDJ100, UZJ100 | 73 | R | L/R | |||
| 363030 | 663039 | toyota | tercel, corsa | AL20,AL21 | 57 | F | L/R | ||
| 363037 | 663063 | toyota | tercel, corsa | AL25 4WD | 57 | F | L/R | ||
| 363047 | toyota | starlet, corsa, tercel | EP70,EP71,NP70,NR70,EL30 EL31,EN30 | 57 | F | L/R | |||
| 363059 | toyota | corolla, sprinter, corona, carina | EE80,AE80,AE82 | 57 | F | L/R | |||
| 363060 | 333118 | 333119 | toyota | corolla, sprinter | EE90,AE91/92,EE96/97/98 | 57 | F | L/R | |
| 363062 | toyota | corona, carina | AT170,AT171,ET176 | 57 | F | L/R | |||
| 365061 | toyota | camry, vista | SV20,SV21,CV20,ZVZ21,SV25,SV30,SV32,SV33,VZV31 | 57 | F | L/R | |||
| 365062 | toyota | corona, carina | AT170, AT171, ET76V | 57 | F | L/R | |||
| 365063 | toyota | camry, vista | SV20,SV21,CV20,ZVZ21 | 57 | R | L/R | |||
| 365064 | toyota | corolla, sprinter | AE92, CE90, CE96/97, | 57 | F | L/R | |||
| 365066 | toyota | corolla, sprinter | AE95 4WD, EE90, AE91/92, CE90 | 57 | F | L/R | |||
| 365068 | toyota | celica, corona, carina | AT160, ST160, ST162, ST165, AT175, CT170, CT176, ST171 | 57 | F | L/R | |||
| 365076 | 665037 | toyota | celica, supra, mark ii, cresta, chaser, crown comfort, soarer | GA61, GX51, MX51, GX61, MX61, LX65, GX71, MX71, LX70 | 57 | F | L/R | ||
| 365077 | toyota | celica | AT180, ST182, ST183, ST185 | 57 | F | L/R | |||
| 365081 | toyota | corona, carina | AT190, ST191, CT190 | 57 | F | L/R | |||
| 365085 | toyota | windom, avalon, scepter | SXV10, VCV10 | 57 | F | L/R | |||
| 365090 | toyota | corolla, sprinter | AE104, CE104, CE109V, EE100, CE100 | 57 | F | L/R | |||
| 365091 | toyota | corolla, sprinter | AE101, CE100, CE106V/108G | 57 | F | L/R | |||
| 365092 | toyota | celica | ST200, ST201, ST202, ST203 | 57 | F | L/R | |||
| 365093 | toyota | rav4 | SXA10G, SXA11G, SXA15G, SXA16G | 57 | F | L/R | |||
| 365095 | 665087 | toyota | crown comfort | GXS10, LXS11, SXS11, YXS11 | 57 | F | L/R | ||
| 365096 | toyota | camry, vista | CV30, SV40, SV41, SV42, CV40 | 57 | F | L/R | |||
| 365097 | toyota | camry, vista | CV30, SV40, SV41, SV42, CV40 | 57 | R | L/R | |||
| 443106 | 343195 | 553110 | toyota | hilux, hilux surf | RN36/39, LN36/46, LN60/65, YN60, LN105, YN106, | 21 | F | L/R | |
| 443150 | 553143 | toyota | lite ace, town ace | F20W, 50V, LO31PUE, L036P, L039P, L063P, L069P, LD10, KM20 | 21 | R | L/R | ||
| 443241 | 553160 | toyota | hilux | LN60/65, YN60/65 | 21 | R | L/R | ||
| 443260 | 343254 | toyota | dyna, toyo ace | LY211, YY211, LY60/61, YY51/52/61/62 | 21 | F | L/R | ||
| 443285 | 553193 | toyota | dyna | PA3W, PA4W, PA5W, YY211L, LY211L, | 21 | F | L/R | ||
| 444028 | 344062 | 553282 | hino | ranger, truck | KR220, KR360, LB520, TL10, TL20, TL30, BU35/36/40/41, BU78/85 | 25 | F | L/R | |
| 444084 | 344065 | 554108 | toyota | dyna, hiace, toyo ace | JY30, BY30, C240, | 25 | R | L/R | |
| 444085 | 344058 | 554052 | toyota | dyna, hiace, toyo ace | LH80, LH100, YH81, YH80 | 25 | F | L/R | |
| 444086 | toyota | hiace | NHR54,55, NKR55EU1 | 25 | R | L/R | |||
| 444093 | 344201 | toyota | hiace | LH108/109/118/119/129, RZH109/119 | 25 | F | L/R | ||
| 444103 | 344202 | 554069 | toyota | hilux | RN106/1356, LN/YN/RN107/110, LN108 4WD; LN165/170, RZN168 | 25 | F | L/R | |
| 444104 | 344203 | 554136 | toyota | hiace | LH102/103/110/113/115/120/123/125, RZH102/103/112/113/115 | 25 | F | L/R | |
| 444123 | 344100 | 554118 | toyota | hiace | LH102/103/110/113/115/120/123/125, RZH102/103/112/113/115 | 25 | R | L/R | |
| 444172 | 344059 | 554053 | toyota | hiace | YH50/61, LH51/61 | 25 | R | L/R | |
| 444221 | 344109 | 554139 | toyota | crown | GS130, LS130, MS130, YS130 | 25 | F | L/R | |
| 444222 | 344205 | 553288 | toyota | crown | GS130, LS130, MS130, YS130 | 25 | R | L/R | |
| 551079 | 341111 | toyota | mark ii, chaser, cresta | RX80, RX81, GX81, MX81, JZX81 | 57 | R | L/R | ||
| 551080 | 341152 | toyota | mark ii, chaser, cresta | LX80, LX81, SX80, YX80 | 57 | R | L/R | ||
| 553041 | 343039 | 443102 | toyota | camry, vista, carina, celica, supra, corolla, sprinter, corona, mark ii, chaser,cresta | TA41, AA60, SA60, RA40/45/46, RA60/64, AT140, ST140 | 34 | R | L/R | |
| 553056 | 343036 | 443099 | toyota | carina, celica, supra, corolla, sprinter | TE70, 71, CE70 | 34 | R | L/R | |
| 553063 | 343042 | toyota | camry, vista, carina, celica, supra, corolla, sprinter, corona, mark ii, chaser,cresta, soarer | RA55 GT, RA56, RA57, TA57, TA55/61/63, RA55/63, MA55/56 | 34 | R | L/R | ||
| 553195 | 343272 | toyota | rav4 | SXA10G, SXA11G, SXA15G, SXA16G | 34 | R | L/R | ||
| 553261 | 444185 | toyota | crown | G121, MS122/123/125, GS131, LS131, MS135, JZS131 | 34 | R | L/R | ||
| 553288 | 344205 | 444222 | toyota | crown | GS130, LS130, MS130, YS130, GS136, LS136, YS120 | 34 | R | L/R | |
| 554069 | 344202 | 444103 | toyota | hilux, hilux surf | LN165/170, RZN168/173, LN61V, YN61V, RN106/135 | 43 | F | L/R | |
| 554118 | 344100 | 444123 | toyota | hiace | LH100, LH101, RZH100/102/103, RZH101, LH102/103/110/113 | 43 | R | L/R | |
| 554123 | 345009 | toyota | land cruiser | HDJ80, HZJ80, FJ80, EZJ80 | 43 | F | L/R | ||
| 554124 | 345010 | toyota | land cruiser | FJ80, HDJ80, HZJ80, FJ80, EZJ80 | 43 | R | L/R | ||
| 554136 | 344203 | 444104 | toyota | hiace | LH100, LH101, RZH100/102/103, RZH101, LH102/103/110/113 | 43 | F | L/R | |
| 554139 | 344109 | 444221 | toyota | crown | GS130, LS130, JZS130, MS130, YS130, GS131, LS131, MS135 | 43 | F | L/R | |
| 634061 | toyota | carina, corona | AT190 | 63 | R | R | |||
| 634062 | toyota | carina, corona | AT190 | 63 | R | L | |||
| 665083 | toyota | sprinter carib | AE95 | 56 | F | L/R | |||
| KS1008 | toyota | land cruiser | FJ80 | 61 | - | - | |||
| KS1011 | toyota | hilux | LN/YN/VZN10#/130 | 61 | - | - | |||
| Примечания: 33- Стойка газомасляная 34, 55- Амортизатор газомасляный 36- Катридж газомасляный 44- Амортизатор масляный 63- Стойка масляная |
|||||||||
По материалам сайта www.auto.vl.ru