|
Статьи Форум |
Страхование гражданской ответственности - все риски, связанные с причинением увечья физическим лицам, с уничтожением или повреждением имущества третьих лиц, исключая лиц, находящихся в автомобиле.
Страховая сумма по обязательному страхованию гражданской ответственности собственников транспортных средств во всех страховых компаниях имеет минимальное ограничение, которая выплачивается при причинении вреда вследствие дорожно-транспортного происшествия:
Размеры страховых платежей по обычным договорам обязательного страхования гражданской ответственности собственников транспортных средств на территории Украины. (c 14.10.2001 г.)
| Транспортные средства | 15 суток | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. |
| Легковые автомобили пассажировместимостью до 8 чел. включительно | ||||||||
| с объемом двигателя: | ||||||||
| до 1500 куб. см. | 5/2* | 6/3* | 12/6* | 18/9* | 24/12* | 36/18* | 53/27* | 71/36* |
| от 1500 куб. см. (включительно) до 2000 куб. см. | 6/3* | 8/5* | 16/11* | 23/16* | 31/22* | 47/32* | 70/48* | 94/65* |
| от 2000 куб. см. (включительно) до 3000 куб. см. | 9/5** | 12/9** | 23/18** | 35/28** | 46/37** | 69/55** | 104/83** | 139/110* |
| свыше 3000 куб. см. | 14 | 15 | 34 | 46 | 58 | 84 | 119 | 141 |
| Прицепы к легковым автомобилям | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 14 | 22 | 27 |
| Автобусы с числом мест для сидения: | ||||||||
| до 20 чел. | 9 | 14 | 28 | 42 | 56 | 84 | 126 | 168 |
| свыше 20 чел. | 11 | 15 | 31 | 46 | 62 | 93 | 139 | 186 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью: | ||||||||
| до 2 тонн | 9 | 14 | 28 | 42 | 56 | 84 | 126 | 168 |
| свыше 2 тонн | 11 | 15 | 31 | 46 | 62 | 93 | 139 | 186 |
| Прицепы к грузовым автомобилям | 4 | 5 | 9 | 14 | 19 | 28 | 42 | 57 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 14 | 21 | 27 |
Примечание. В случае составления одним страхователем договоров на 30 и более транспортных средств на срок 6 мес. и более указанные размеры страховки уменьшаются на 20 процентов.
* Размеры страховых платежей для пенсионеров, которые самостоятельно управляют транспортными средствами.
** Размеры страховых платежей для пенсионеров, которые самостоятельно управляют транспортными средствами производства бывшего СССР, выпущенные до 1992 года.
![]() |
Toyota • Lexus • Scion • Daihatsu • Hino
Более 500 изданий по устройству, |