|
1. Общая динамика изменения и прогноз развития легкового автопарка России. | Весь автопарк России. | | Данные по России. | | | Отечественые | Иномарки | Итого | % отечеств. | % иномарок | | 2000 | 17 334 000 | 3 019 000 | 20 353 000 | 85% | 15% | | 2001 | 18 205 000 | 3 242 000 | 21 447 000 | 85% | 15% | | 2002 | 18 353 750 | 3 481 500 | 21 835 250 | 84% | 16% | | 2003 | 18 502 500 | 3 721 000 | 22 223 500 | 83% | 17% | | 2004 | 18 651 250 | 3 960 500 | 22 611 750 | 82% | 18% | | 2005 | 18 800 000 | 4 200 000 | 23 000 000 | 82% | 18% | | 2006 | 19 840 000 | 4 560 000 | 24 400 000 | 81% | 19% | | 2007 | 20 880 000 | 4 920 000 | 25 800 000 | 81% | 19% | | 2008 | 21 920 000 | 5 280 000 | 27 200 000 | 81% | 19% | | 2009 | 22 960 000 | 5 640 000 | 28 600 000 | 80% | 20% | | 2010 | 24 000 000 | 6 000 000 | 30 000 000 | 80% | 20% |
2.Продажи новых иномарок в 2002 и в 1 полугодии 2003 года. * | | 2001 год | 2002 год | 1 полугодие 2003 | Продано штук | 76530 | 109114 | ~90000 |
| Продажи новых автомобилей (штук). | | | 2001 | 2002 | 6 месяцев 2002 | 6 месяцев 2003 | +/- | | Audi | 2508 | 2700 | 1455 | 1350 | -7% | | BMW | 2636 | 3886 | 1810 | 1644 | -9% | | Chrysler | 190 | 380 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | | Citroen | 1009 | 2272 | 1000 | 1300 | 30% | | Daewoo | 9584 | 12418 | 5220 | 10024 | 92% | | Fiat | 618 | 356 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | | Ford | 4124 | 6669 | 2300 | 7370 | 220% | | General Motors | 2146 | 3341 | 1600 | 3150 | 97% | | Honda | 837 | 1340 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | | Hyundai | 2205 | 5575 | 1430 | 5708 | 299% | | Kia | 3767 | 5379 | 2243 | 5384 | 140% | | Land Rover | 650 | 839 | 150 | 600 | 300% | | Mercedes | 3487 | 2131 | 1300 | 1361 | 5% | | Mitsubishi | 6005 | 8167 | 3600 | 7082 | 97% | | Nissan | 5350 | 8029 | 4000 | 4230 | 6% | | Peugeot | 4246 | 6984 | 1650 | 3608 | 119% | | Renault | 5606 | 8337 | 2900 | 5290 | 82% | | Skoda | 7083 | 9444 | 5055 | 3611 | -29% | | Subaru | 343 | 571 | 300 | 500 | 67% | | Suzuki | 796 | 1912 | 866 | 1957 | 126% | | Toyota | 4471 | 8630 | 3100 | 9182 | 196% | | Volvo | 2402 | 2929 | 990 | 2238 | 126% | | VW | 6467 | 6825 | 3983 | 3444 | -14% | Итого | 76530 | 109114 | 44952 | 79033 | 76% | | Популярные модели новых иномарок январь – июнь 2003 | | Марка | Модель | Продано штук за 1 полугодие 2003 | Средняя цена Цена | | Audi | A4 | 494 | 25000 | | Audi | A6 | 427 | 40000 | | Citroen | C3 | 483 | 12000 | | Citroen | C5 | 401 | 22000 | | Daewoo | Nexia | 6783 | 8000 | | Daewoo | Matiz | 3241 | 6000 | | Ford | Focus | 5244 | 12500 | | Ford | Mondeo | 1378 | 22000 | | Hyundai | Accent | 2590 | 9000 | | Hyundai | Getz | 1408 | 11000 | | Kia | Rio | 2575 | 11800 | | Kia | Sportage | 1214 | 17000 | | Land Rover | Rang Rover | 205 | 90000 | | Land Rover | Discovery | 205 | 40000 | | Mercedes | S class | 506 | 110000 | | Mitsubitshi | Carisma | 4035 | 16500 | | Nissan | Primera | 1447 | 21000 | | Nissan | Almera | 1117 | 17000 | | Opel | Astra | 1516 | 14600 | | Opel | Vectra | 534 | 26500 | | Renault | Clio | 2623 | 10400 | | Renault | Megane | 1895 | 15300 | | Skoda | Octavia | 2035 | 14500 | | Skoda | Fabia | 1383 | 10000 | | Toyota | Corolla | 2946 | 13400 | | Toyota | Camry | 2354 | 28000 | | Volvo | S 60 | 895 | 31000 | | Volvo | S 40 | 535 | 18000 | | VW | Passat | 1338 | 27000 | | VW | Bora | 446 | 180000 |
3. Цены на новые автомобили. | Марка, модель | Средняя цена | | Citroen Berlingo | 11895 | | Citroen C3 | 12000 | | Daewoo Matiz | 6775 | | Daewoo Nexia | 8000 | | Ford Focus | 14600 | | Ford Mondeo | 22000 | | Hyundai Accent | 9000 | | Kia Magentis | 20185 | | Kia Rio | 11800 | | Kia Sportage | 17000 | | Mitsubishi Carisma | 16500 | | Nissan Almera | 17000 | | Nissan Primera | 21000 | | Peugeot 206 | 14550 | | Peugeot 307 | 18050 | | Renault Megane | 15300 | | Renault Symbol | 10400 | | Skoda Fabia | 13350 | | Skoda Octavia | 14500 | | Suzuki Grand Vitara | 24350 | | Toyota Corolla | 13400 | | Volkswagen Bora | 22080 | | Volkswagen Golf | 21575 | | Volkswagen Passat | 27000 | | Volvo S40 | 18000 |
4. Динамика изменения подержанных автомобилей. Ввоз б/у авто | | 2000 год | 104 000 | | 2001 год | 350 000 | | 2002 год | 470 000 |
| Продано б/у за 2002 год | | | Штуки | Доллары | Ср. цена ($) | | Всего авто 2002 год | 470 000 | 4 300 000 000 | 9149 | | До 3 лет | 120 000 | 2 393 246 667 | 19944 | | Свыше 3 лет | 350 000 | 1 906 753 333 | 5448 | Ввоз авто из стран за 2002 год. | Япония | 205 000 | Германия | 162 000 | Другие | 103 000 | Итого | 470 000 | Популярные подержанные иномарки | | Daewoo | Espero (98-99) | | Ford | Escort (90-92) | | | Mondeo (94-96) | | Honda | Civic (92-97) | | | Accord (90-92) | | Mazda | 626 (92-97) | | | 323 (82-97) | | Mitsubishi | Eclipse (92-93) | | | Sigma (91-93) | | Nissan | Almera (96-99) | | | Primera (91-97) | | Opel | Vectra (95-00) | | | Astra (93-95) | | Skoda | Felicia 1, 2 | | Toyota | Corolla (90-96) | | | Carina (89-95) | | Volkswagen | Golf 2, 3 | | | Passat (89-98) |
По материалам АЛЬФА-ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМОТИВ
 |
Toyota • Lexus • Scion • Daihatsu • Hino
Более 500 изданий по устройству, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей японских производителей
|
|