Corolla/Sprinter - 1,3 - 90-92 |
| Модель | Corolla/Sprinter 1,3 (EЕ90) |
| Год выпуска | 1990-1992 |
| Код двигателя | 2Е (ОНС) |
| Объем двигателя (куб. см.)/количество цилиндров | 1295/4 |
| Рабочая температура масла (°С) | 80 |
| Коробка передач | Механическая |
| Модель карбюратора | Aisan |
| Тип карбюратора | Тип ІКІ |
| Идентификация карбюратора | 21100-11630 |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 800 ± 50 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 1600 (3-е положение) |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,5 ± 0,5 |
| Специальные условия | - |
| Камера карбюратора | 1, 2 |
| Диаметр смесительных камер | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | - |
| Диаметр воздушного жиклера | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | - |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 8,0 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - |
| Ход поплавка (мм) | 1,6 ± 0,1 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - |
| Воздушная заслонка | Полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода (мм) | 20° ± 1,0 (1-е положение) |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | 37° ± 1,0 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | 35° ± 1,0 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | - |
| Демпфер дроссельной заслонки/увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | 2000 |
Corolla/Sprinter - 1,3 12V Automat - 85-87 |
| Модель | Corolla/Sprinter 1,3 Auto (EE80) |
| Год выпуска | 1985-1987 |
| Код двигателя | 2E-L (12-valve) |
| Объем двигателя (куб. см.)/количество цилиндров | 1295/4 |
| Рабочая температура масла (°С) | 80 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Модель карбюратора | Aisan |
| Тип карбюратора | VV (изменяющийся диаметр диффузора) |
| Идентификация карбюратора | - |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 800 ± 50 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 3600 ± 200 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,5 ± 0,5 |
| Специальные условия | - |
| Камера карбюратора | 1, 2 |
| Диаметр смесительных камер | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | - |
| Диаметр воздушного жиклера | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | 4,5 |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 5,4 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - |
| Ход поплавка (мм) | 1,0 ± 0,1 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - |
| Воздушная заслонка | Автоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода (мм) | 14,5° при 20°С |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | 8,0 |
| Демпфер дроссельной заслонки/увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | - |
Lite-Ace - 1,5 - 86-92 |
| Модель | Lite-Ace (KM36) |
| Год выпуска | 1986-1992 |
| Код двигателя | 5К |
| Объем двигателя (куб. см.)/количество цилиндров | 1486/4 |
| Рабочая температура масла (°С) | 80 |
| Коробка передач | - |
| Модель карбюратора | Aisan |
| Тип карбюратора | Тип ІКІ |
| Идентификация карбюратора | - |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 750 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 3200 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,0 - 2,0 |
| Специальные условия | - |
| Камера карбюратора | 1, 2 |
| Диаметр смесительных камер | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | - |
| Диаметр воздушного жиклера | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | - |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | - |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - |
| Ход поплавка (мм) | - |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - |
| Воздушная заслонка | Механическая |
| Зазор воздушной заслонки при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | - |
| Демпфер дроссельной заслонки/увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | - |
Corolla/Sprinter - 1,6 - 87-92 |
| Модель | Corolla/Sprinter 1,6 Exec (AE92) |
| Год выпуска | 1987-1992 |
| Код двигателя | 4A-F (DOHC 16V) |
| Объем двигателя (куб. см.)/количество цилиндров | 1587/4 |
| Рабочая температура масла (°С) | 80 |
| Коробка передач | Механическая |
| Модель карбюратора | Aisan |
| Тип карбюратора | - |
| Идентификация карбюратора | 21100-16300 |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 800 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 3000 ± 200 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,0-2,5 (модели после 90 года выпуска: до 2,0) |
| Специальные условия | - |
| Камера карбюратора | 1, 2 |
| Диаметр смесительных камер | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | - |
| Диаметр воздушного жиклера | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | - |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 7,2 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - |
| Ход поплавка (мм) | 1,83 ± 0,16 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - |
| Воздушная заслонка | Полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | - |
| Демпфер дроссельной заслонки/увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | - |
Carina/Corona - 1,6 - 88-92 |
| Модель | Carina/Corona 1,6 (AT171) |
| Год выпуска | 1988-1992 |
| Код двигателя | 4A-F (DOHC 16V) |
| Объем двигателя (куб. см.)/количество цилиндров | 1587/4 |
| Рабочая температура масла (°С) | 80 |
| Коробка передач | - |
| Модель карбюратора | Aisan |
| Тип карбюратора | - |
| Идентификация карбюратора | 21100-****** |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 800 (с PAS: 900) |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 3000 ± 200 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,0-2,0 |
| Специальные условия | - |
| Камера карбюратора | 1, 2 |
| Диаметр смесительных камер | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | - |
| Диаметр воздушного жиклера | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | - |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 7,2 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - |
| Ход поплавка (мм) | 1,83 ± 0,16 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - |
| Воздушная заслонка | Полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | - |
| Демпфер дроссельной заслонки/увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | - |
Space Cruiser/Lite Ace/Model-F/Town Ace/Master Ace - 2,0 - 85-90 |
| Модель | Space Cruiser/Lite Ace/Model-F/Town Ace/Master Ace (YR21) |
| Год выпуска | 1985-1990 |
| Код двигателя | 3Y |
| Объем двигателя (куб. см.)/количество цилиндров | 1998/4 |
| Рабочая температура масла (°С) | - |
| Коробка передач | Механическая |
| Модель карбюратора | Aisan |
| Тип карбюратора | - |
| Идентификация карбюратора | - |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 650 ± 50 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 2600 ± 100 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,5 ± 0,5 |
| Специальные условия | - |
| Камера карбюратора | 1, 2 |
| Диаметр смесительных камер | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | - |
| Диаметр воздушного жиклера | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | - |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 8,1 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - |
| Ход поплавка (мм) | 47,1 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - |
| Воздушная заслонка | Механическая или Полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода (мм) | 20° (полуавтоматическая: 21°) |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | 40° |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | 55° |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | 50° (модели с воздушным клапаном) или 45° |
| Демпфер дроссельной заслонки/увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | 1200 |
Hi Ace - 2,0 - 89-92 |
| Модель | Hi-Ace 2,0 (RZH112) |
| Год выпуска | 1989-1992 |
| Код двигателя | 1RZ |
| Объем двигателя (куб. см.)/количество цилиндров | 1998/4 |
| Рабочая температура масла (°С) | - |
| Коробка передач | Механическая |
| Модель карбюратора | Aisan |
| Тип карбюратора | - |
| Идентификация карбюратора | 21100-75020 |
| Скорость работы двигателя в режиме холостого хода (об/мин) | 750 |
| Скорость работы двигателя в режиме быстрого холостого хода (об/мин) | 2600 ± 100 |
| Уровень СО при работе двигателя в режиме холостого хода (%) | 1,0 ± 0,5 |
| Специальные условия | - |
| Камера карбюратора | 1, 2 |
| Диаметр смесительных камер | - |
| Диаметр топливного жиклера системы холостого хода | - |
| Диаметр главного топливного жиклера | - |
| Диаметр воздушного жиклера | - |
| Диаметр распылителя насоса-ускорителя | - |
| Ход штока насоса-ускорителя (мм) | 3,5 |
| Высота установки поплавка 1 (мм) | 10,2 |
| Высота установки поплавка 2 (мм) | - |
| Ход поплавка (мм) | 47,1 |
| Размер игольчатого клапана (мм) | - |
| Воздушная заслонка | Полуавтоматическая |
| Зазор воздушной заслонки при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода (мм) | 21° ± 1,0 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 1 (мм) | 38° ± 1,0 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 2 (мм) | 60° ± 2,0 |
| Зазор воздушной заслонки в положении 3 (мм) | - |
| Зазор воздушной заслонки при полном открытии дросселей (мм) | - |
| Демпфер дроссельной заслонки/увеличение скорости работы двигателя (об/мин) | 2300 |